1 2
Item # |
Size |
Hexagon Size (Across Flats) |
Hexagon Size (Thickness) |
Material |
Finish |
---|---|---|---|---|---|
AN 340-2 | N/A 2-56 | N/A 3/16 in | N/A 1/16 in | N/A Steel | N/A Cadmium II |
AN 340-3 | N/A 3-48 | N/A 3/16 in | N/A 1/16 in | N/A Steel | N/A Cadmium II |
AN 340-4 | N/A 4-40 | N/A 1/4 in | N/A 3/32 in | N/A Steel | N/A Cadmium II |
AN 340-5 | N/A 5-40 | N/A 5/16 in | N/A 7/64 in | N/A Steel | N/A Cadmium II |
AN 340-6 | N/A 6-32 | N/A 5/16 in | N/A 7/64 in | N/A Steel | N/A Cadmium II |
AN 340-8 | N/A 8-32 | N/A 11/32 in | N/A 1/8 in | N/A Steel | N/A Cadmium II |
AN 340-C2 | N/A 2-56 | N/A 3/16 in | N/A 1/16 in | N/A Corrosion Resistance Steel | N/A |
AN 340-C3 | N/A 3-48 | N/A 3/16 in | N/A 1/16 in | N/A Corrosion Resistance Steel | N/A |
AN 340-C4 | N/A 4-40 | N/A 1/4 in | N/A 3/32 in | N/A Corrosion Resistance Steel | N/A |
AN 340-C5 | N/A 5-40 | N/A 5/16 in | N/A 7/64 in | N/A Corrosion Resistance Steel | N/A |
AN 340-C6 | N/A 6-32 | N/A 5/16 in | N/A 7/64 in | N/A Corrosion Resistance Steel | N/A |
AN 340-C8 | N/A 8-32 | N/A 11/32 in | N/A 1/8 in | N/A Corrosion Resistance Steel | N/A |
AN 340-B2 | N/A 2-56 | N/A 3/16 in | N/A 1/16 in | N/A Brass | N/A Plain |
AN 340-B3 | N/A 3-48 | N/A 3/16 in | N/A 1/16 in | N/A Brass | N/A Plain |
AN 340-B4 | N/A 4-40 | N/A 1/4 in | N/A 3/32 in | N/A Brass | N/A Plain |
AN 340-B5 | N/A 5-40 | N/A 5/16 in | N/A 7/64 in | N/A Brass | N/A Plain |
AN 340-B6 | N/A 6-32 | N/A 5/16 in | N/A 7/64 in | N/A Brass | N/A Plain |
AN 340-B8 | N/A 8-32 | N/A 11/32 in | N/A 1/8 in | N/A Brass | N/A Plain |
AN 340-10 | N/A 10-24 | N/A 3/8 in | N/A 1/8 in | N/A Steel | N/A Cadmium II |
AN 340-416 | N/A 1/4-20 | N/A 7/16 in | N/A 3/16 in | N/A Steel | N/A Cadmium II |
AN 340-516 | N/A 5/16-18 | N/A 9/16 in | N/A 7/32 in | N/A Steel | N/A Cadmium II |
AN 340-616 | N/A 3/8-16 | N/A 5/8 in | N/A 1/4 in | N/A Steel | N/A Cadmium II |
AN 340-C10 | N/A 10-24 | N/A 3/8 in | N/A 1/8 in | N/A Corrosion Resistance Steel | N/A |
AN 340-C416 | N/A 1/4-20 | N/A 7/16 in | N/A 3/16 in | N/A Corrosion Resistance Steel | N/A |
AN 340-C516 | N/A 5/16-18 | N/A 9/16 in | N/A 7/32 in | N/A Corrosion Resistance Steel | N/A |
1 2